| N ° de Modelo. | BT40-ER |
| Logo Impressão | como seu pedido |
| Tamanho | Pequena |
| Personalizado | Personalizado |
| Tipo | Ferramenta de corte |
| Material | Metal |
| Certificação | ISO 9001: 2000 |
| Pacote de Transporte | caixa bpx de plástico |
| Especificação | bt40 |
| Marca Registrada | runlian |
| Origem | China |
| Código HS | 8208101900 |
| Capacidade de Produção | 50000/mês |
A BT ER pinças de aperto com tamanho BT30/40/50-ER:
| Número de modelo | D | D1 |
|---|---|---|
| A BT30xER16-70 | 28 | 31.75 |
| A BT30xER20-70 | 34 | 31.75 |
| A BT30xER25-70 | 42 | 31.75 |
| A BT30xER32-70 | 50 | 31.75 |
| A BT30xER40-80 | 63 | 31.75 |
| A BT40xER16-70 | 28 | 44,45 |
| A BT40xER20-70 | 34 | 44,45 |
| A BT40xER20-100 | 34 | 44,45 |
| A BT40xER20-150 | 34 | 44,45 |
| A BT40xER25-60 | 42 | 44,45 |
| A BT40xER25-70 | 42 | 44,45 |
| A BT40xER25-90 | 42 | 44,45 |
| A BT40xER25-100 | 42 | 44,45 |
| A BT40xER25-150 | 42 | 44,45 |
| A BT40xER32-70 | 50 | 44,45 |
| A BT40xER32-100 | 50 | 44,45 |
| A BT40xER32-150 | 50 | 44,45 |
| A BT40xER40-70 Intellivue | 63 | 44,45 |
| A BT40xER40-80 | 63 | 44,45 |
| A BT40xER40-120 | 63 | 44,45 |
| A BT40xER40-150 | 63 | 44,45 |
| A BT50xER16-70 | 28 | 69.85 |
| A BT50xER16-90 | 28 | 69.85 |
| A BT50xER16-135 | 28 | 69.85 |
| A BT50xER20-70 | 34 | 69.85 |
| A BT50xER20-90 | 34 | 69.85 |
| A BT50xER20-135 | 34 | 69.85 |
| A BT50xER20-150 | 34 | 69.85 |
| A BT50xER20-165 | 34 | 69.85 |
| A BT50xER25-70 | 42 | 69.85 |
| A BT50xER25-135 | 42 | 69.85 |
| A BT50xER25-165 | 42 | 69.85 |
| A BT50xER32-70 | 50 | 69.85 |
| A BT50xER32-80 | 50 | 69.85 |
| A BT50xER32-100 | 50 | 69.85 |
| A BT50xER32-120 | 50 | 69.85 |
| A BT50xER40-80 | 63 | 69.85 |
| A BT50xER40-100 | 63 | 69.85 |
| A BT50xER40-120 | 63 | 69.85 |
| A BT50xER40-135 | 63 | 69.85 |
| A BT50xER50-90 | 78 | 69.85 |
| A BT50xER50-120 | 78 | 69.85 |
Temos 15 anos de experiência em R&D e vendas de lubrificantes e máquinas de gravação e fresagem. Contamos com uma equipe operacional madura e uma equipe técnica profissional de R&D. Temos colaborado com mais de 40 empresas bem conhecidas na China, conquistando a total confiança dos nossos clientes. A fim de atender às demandas do mercado e aos requisitos técnicos específicos, atuamos de forma profissional com nossa série de lubrificantes, equipamentos CNC, VMC e máquinas de gravação e fresagem, fornecendo diretamente produtos de alta qualidade e serviços profissionais de pós-venda para a indústria transformadora.
A visão da empresa: se tornar o provedor de serviços industriais de primeira classe.
Diga-me as suas especificações (ou envie o desenho da peça para nós), podemos escolher o melhor modelo para você, ou você pode escolher o modelo exato. Você também pode nos enviar o desenho do produto e nós escolheremos as máquinas mais adequadas.
Somos especializados em tornos CNC, fresadoras CNC, centros de usinagem vertical, tornos convencionais, furadeiras, furadeiras radiais, serras de fita, plainas, entre outros equipamentos.
Para as máquinas padrão, seria em torno de 30 dias. Para máquinas não padronizadas e personalizadas de acordo com as especificações e requisitos do cliente, o tempo de entrega poderá ser um pouco maior.
Os termos comerciais aceitáveis são FOB, CFR e CIF.
Aceitamos T/T (30% de sinal no pedido de compra e 70% de saldo antes do embarque) ou carta de crédito (L/C) irrevogável à vista.
A quantidade mínima é de 1 conjunto (apenas algumas máquinas de valor muito baixo podem requerer mais de 1 conjunto).