1 / 5
| Nome do produto | A BT40 alto hidráulico de precisão a pinça de aperto |
|---|---|
| Exactidão | 0,003mm |
| Modelo | PHC6/8/10/12/14/16/20/25/32 |
| Prima | 40CrNiMo |
| Aplicação | Aplicado na moagem, furação, e tocando |
| Por favor Attension |
1. Use a ferramenta de corte com a pega de tolerância de diâmetro no h6 2. Não use as ferramentas de corte com televisões ou pegas entalhada 3. A ferramenta de corte de comprimento de inserção não pode ser inferior ao mínimo a ferramenta de corte de comprimento de exploração 4. Nenhum bloqueio vazio |
| Partido | A alta precisão, alta rigidez |



| Modelo | Fig. | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Min deepth C1 | Max deepth C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A BT40-PHC06-90 | 1 | 6 | 30 | 46 | 90 | 36 | 44 | 29 | 46,5 |
| A BT40-PHC08-90 | 1 | 8 | 32 | 48 | 90 | 37 | 44 | 30 | 46,5 |
| A BT40-PHC10-90 | 1 | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 44 | 38 | 57 |
| A BT40-PHC12-90 | 1 | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 44 | 38 | 57 |
| A BT40-PHC14-90 | 1 | 14 | 40 | 56 | 90 | 41 | 44 | 40,5 | 57 |
| A BT40-PHC16-90 | 1 | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 44 | 41,5 | 75 |
| A BT40-PHC20-90 | 1 | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 44 | 41,5 | 75 |
| A BT40-PHC25-105 | 1 | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 58 | 50.2 | 80 |
| A BT40-PHC32-105 | 2 | 32 | 62 | 72 | 105 | 43,7 | 46,4 | 50.2 | 90,5 |














