1 / 5
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Intervalo de diâmetro de perfuração | φ30 mm ~ φ800 mm (personalizável para φ10 mm ~ φ1000 mm) |
| Relação profundidade-diâmetro | Até 120:1 (padrão: 20:1 ~ 80:1; profundidade máx. De usinagem: 12 metros) |
| Material da ferramenta | Revestimento de carboneto de grão ultrafino (Kennametal 2210) e AlCrN/TIALN |
| Tipo de haste | Design modular (haste de base intercambiável, extensor; compatível com interfaces HSK/SK/Capa) |
| Sistema de arrefecimento | Líquido de arrefecimento interno com ferramenta de passagem (pressão de 1-2 MPa) e esvaziamento externo de chip |
| Tolerância | Diâmetro do orifício: IT7 ~ IT9; retidão: 0.05 mm/1000 mm |
| Rugosidade da superfície | RA 0.4 ~ Ra 1.6 μm (alcançável em furos acabados) |
| Parâmetros de corte | - velocidade de corte (VC): 15-20 m/min (aço); 30-60 m/min (alumínio) - taxa de alimentação (f): 0.12 - 0.2 mm/rev (perfuração de acabamento) |
| Geometria da ferramenta | - ângulo de inclinação (γ): 10° - 15° - ângulo de folga (α): 6° - 8° - ângulo de avanço (κ): 45° - 65° |
Esta ferramenta foi concebida para uma maquinação profunda de alta precisão em: