Os insertos de rosca com travamento de chaves são insertos sólidos que são rosqueados tanto interna quanto externamente com chaves conectadas à parte superior do inserto.
Depois de o encaixe ter sido aparafusado no material dos pais, as chaves de bloqueio do encaixe são voltadas para baixo nas roscas roscadas do material dos pais durante a instalação, criando um bloqueio mecânico positivo que impede a rotação devido a vibração ou torção.
Tipo métrico, série de parede fina
| Parâmetros de especificação do tipo de parede fina (Tabela 3) - Unidade: Mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserção da rosca de bloqueio da chave | Instalação | Remoção | ||||||
| Rosca interna 6 H | Rosca externa 6 g | Comprimento | Tamanho da broca | Escareador diâmetro 0.250 | Rosca de torneira | Tamanho da broca | Profundidade de perfuração | |
| 6 H | Profundidade mínima | |||||||
| M2 × 0.4 | M4 × 0.7 | 3 | 3.4 | 4.4 | M4 × 0.7 | 4 | 2.8 | |
| M2,5 × 0.45 | M4.5 × 0.75 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | M4.5 × 0.75 | 5 | 3 | 2 |
| M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | 4.25 | 4.4 | 5.1 | M5 × 0.8 | 5.5 | 3.5 | 2.25 |
| M4 × 0.7 | M6 × 0.75 | 5.25 | 5.5 | 6.1 | M6 × 0.75 | 6.5 | 4.6 | 2.5 |
| M5 × 0.8 | M8 × 1.25 | 8 | 6.9 | 8.25 | M8 × 1.25 | 9.5 | 5.5 | 4 |
| M6 × 1 | M10 × 1.25 | 10 | 8.8 | 10.25 | M10 × 1.25 | 11.5 | 7.5 | 4.75 |
| M8 × 1.25 | M12 × 1.25 | 12 | 10.8 | 12.25 | M12 × 1.25 | 13.5 | 9.5 | |
| M8 × 1 | ||||||||
| M10 × 1.5 | M14 × 1.5 | 14 | 12.8 | 14.25 | M14 × 1.5 | 15.5 | 11.5 | |
| M10 × 1.25 | ||||||||
| M12 × 1.75 | M16 × 1.5 | 16 | 14.75 | 16.25 | M16 × 1.5 | 17.5 | 13.5 | |
| M12 × 1.25 | ||||||||
Tipo métrico, série Heavy Duty
| Parâmetros de especificação do tipo para serviço pesado (Tabela 3) - Unidade: Mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserção da rosca de bloqueio da chave | Instalação | Remoção | ||||||
| Rosca interna 6 H | Rosca externa 6 g | Comprimento | Broca tamanho | Escareador diâmetro 0.250 | Rosca de torneira | Tamanho da broca | Profundidade de perfuração | |
| 6 H | Profundidade mínima | |||||||
| M4 × 0.7 | M8 × 1.25 | 8 | 6.9 | 8.25 | M 8 × 1.25 | 9.5 | 5.5 | 4 |
| M5 × 0.8 | M10 × 1.25 | 10 | 8.8 | 10.25 | M10 × 1.25 | 12.5 | 7.5 | 4.75 |
| M6 × 1 | M12 × 1.25 | 12 | 10.8 | 12.25 | M12 × 1.25 | 14.5 | 9.5 | |
| M8 × 1.25 | M14 × 1.5 | 14 | 12.8 | 14.25 | M14 × 1.5 | 16.5 | 11.5 | |
| M8 × 1 | ||||||||
| M10 × 1.5 | M16 × 1.5 | 16 | 14.75 | 16.25 | M16 × 1.5 | 18.5 | 13.5 | 4.75 |
| M10 × 1.25 | ||||||||
| M12 × 1.75 | M18 × 1.5 | 18 | 16.75 | 18.25 | M18 × 1.5 | 20.5 | 15.5 | |
| M12 × 1.25 | ||||||||
| M14 × 2 | M20 × 1.5 | 20 | 18.75 | 20.25 | M20 × 1.5 | 22.5 | 17.5 | |
| M14 × 1.5 | ||||||||
| M16 × 2 | M22 × 1.5 | 22 | 20.5 | 22.25 | M22 × 1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
| M16 × 1.5 | ||||||||
| M18 × 1.5 | M24 × 1.5 | 24 | 22.5 | 24.25 | M24 × 1.5 | 26.5 | 19.75 | |
| M20 × 2.5 | M30 × 2.0 | 30 | 28 | 30.25 | M30 × 2.0 | 34.5 | 25.75 | |
| M20 × 1.5 | ||||||||
| M22 × 1.5 | M32 × 2.0 | 32 | 30 | 32.25 | M32 × 2.0 | 36.5 | 27.75 | |
| M24 × 3.0 | M33 × 2.0 | 33 | 31 | 33.25 | M33 × 2.0 | 37.5 | 28.75 | |
| M24 × 2 | ||||||||
Embalagem: Normalmente, os produtos acabados serão colocados em sacos de plástico e exteriores com caixas de cartão. Também reforçaremos os casos na plataforma para evitar danos durante o transporte.
Tempo de entrega: Os produtos em stock podem ser entregues no mesmo dia em que recebemos a encomenda. Normalmente, o tempo de entrega é de 3-7 dias úteis.
Um fornecedor profissional de elementos de filtro de insertos de rosca e produtos metálicos. Desde o seu estabelecimento, sempre aderiu à filosofia de produção e de negócios de "qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar" e está empenhada em fornecer produtos de fixação económicos e soluções de sistema de fixação para várias indústrias.
Agora, os principais produtos incluem insertos de rosca e filtros de duas séries. Os insertos roscados são insertos roscados sem tangencia, insertos de arame com pontas, insertos auto-roscantes, encaixes de bloqueio de teclas e suas ferramentas de suporte. Os filtros são elementos de filtro de rede sinterizada, elemento de filtro ondulado, elemento de filtro enrolado em arame, filtros de sacos, etc. Os produtos são amplamente utilizados em áreas como electrónica de comunicação, aviação, aeroespacial, transporte ferroviário, navios, tratamento médico, equipamento industrial. Através dos esforços contínuos, os produtos foram usados extensamente em indústrias tais como a aviação, o aeroespácio, o trilho de alta velocidade, os locomotivas grandes, a fabricação automotriz, energia, máquinas, bem como comutadores de alta tensão, etc.