Utilização de reparação de roscas M4 Aço inoxidável 304 Keensert rosca de bloqueio de chaves Insira
Material: Aço inoxidável 304
Mala de plástico e caixa de cartão
Os insertos de rosca com travamento de chaves são insertos sólidos que são rosqueados tanto interna quanto externamente com chaves conectadas à parte superior do inserto. Depois de o encaixe ter sido aparafusado no material dos pais, as chaves de bloqueio do encaixe são voltadas para baixo nas roscas roscadas do material dos pais durante a instalação, criando um bloqueio mecânico positivo que impede a rotação devido a vibração ou torção.
Desempenho dos insertos de rosca com travamento de chaves
Os encaixes roscados são amplamente utilizados na reparação e construção de suportes de trabalho. Abaixo estão algumas das razões pelas quais os insertos chave são uma solução eficaz para os fabricantes:
Tipos de inserções roscadas
Tipo métrico, série Heavy Duty
| No | Dados de especificação | Instalação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digite | Aço inoxidável | Aço carbono | 6 H | 6 g | Comprimento | N.o da chave | Toque em exercício | Macho para roscas | |
| Rosca interna | Rosca externa | Broca | Profundidade da torneira | Macho para roscas | |||||
| Serviço pesado | SUS-M4-M8 | C. S-M4-M8 | M4 * 0.7 | M8 * 1.25 | 8 | 2 | 6.9 | 9.5 | M8 * 1.25 |
| SUS-M5-M10 | C. S-M5-M10 | M5 * 0.8 | M10 * 1.25 | 10 | 2 | 8.7 | 12.5 | M10 * 1.25 | |
| SUS - M6 - M12 | C. S-M6-M12 | M6 * 1.0 | M12 * 1.25 | 12 | 2 | 10.7 | 14.5 | M12 * 1.25 | |
| SUS - M8 - M14 | C. S - M8 - M14 | M8 * 1.25 | M14 * 1.5 | 14 | 4 | 12.7 | 16.5 | M14 * 1.5 | |
| SUS - M10 - M16 | C. S -M10-M16 | M10 * 1.5 | M16 * 1.5 | 16 | 4 | 14.7 | 18.5 | M16 * 1.5 | |
| SUS - M12 - M18 | C. S - M12 - M18 | M12 * 1.75 | M18 * 1.5 | 18 | 4 | 16.7 | 20.5 | M18 * 1.5 | |
| SUS - M14 - M20 | C. S- M14-M20 | M14 * 2.0 | M20 * 1.5 | 20 | 4 | 18.7 | 22.5 | M20 * 1.5 | |
| SUS - M16 - M22 | C. S - M16 - M22 | M16 * 2.0 | M22 * 1.5 | 22 | 4 | 20.5 | 24.5 | M22 * 1.5 | |
| SUS-M18-M24 | C. S- M18-M24 | M18 * 1.5 | M24 * 1.5 | 24 | 4 | 22.5 | 26.5 | M24 * 1.5 | |
| SUS - M20 - M30 | C. S- M20-M30 | M20 * 2.5 | M30 * 2.0 | 30 | 4 | 28 | 34.5 | M30 * 2.0 | |
| SUS-M22-M32 | C. S- M22-M32 | M22 * 1.5 | M32 * 2.0 | 32 | 4 | 30 | 36.5 | M32 * 2.0 | |
| SUS-M24-M33 | C. S- M24-M33 | M24 * 3.0 | M33 * 2.0 | 33 | 4 | 31 | 37.5 | M33 * 2.0 | |
| SUS-M30-M40 | C. S- M30-M40 | M30 * 3.5 | M40 * 3.0 | 40 | 4 | 37 | 44.8 | M40 * 3.0 | |
Embalagem: Normalmente, os produtos acabados serão colocados em sacos de plástico e exteriores com caixas de cartão. Também reforçaremos os casos na plataforma para evitar danos durante o transporte.
Tempo de entrega: Os produtos em stock podem ser entregues no mesmo dia em que recebemos a encomenda. Normalmente, o tempo de entrega é de 3-7 dias úteis.
Somos um fornecedor profissional de elementos de filtro de insertos de rosca e produtos metálicos. Sempre aderindo à filosofia de produção e de negócios de "qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar", estamos empenhados em fornecer produtos de fixação económicos e soluções de sistema de fixação para várias indústrias.
Nossos principais produtos incluem insertos de rosca e filtros de duas séries. Os insertos roscados incluem insertos roscados sem tangencia, insertos de arame com pontas, insertos auto-roscantes, encaixes de bloqueio de teclas e suas ferramentas de suporte. Os filtros são elementos de filtro de rede sinterizada, elemento de filtro ondulado, elemento de filtro enrolado em arame, filtros de sacos, etc. Os produtos são amplamente utilizados em áreas como electrónica de comunicação, aviação, aeroespacial, transporte ferroviário, navios, tratamento médico, equipamento industrial.
Os produtos têm sido amplamente utilizados em indústrias como a aviação, o aeroespaço, o trilho de alta velocidade, locomotivas grandes, fabricação automotriz, energia, máquinas, bem como comutadores de alta tensão, etc. Nosso objetivo é criar uma marca de referência em inserções de fios de arame.